DOVO
Holandia
DOVO Ostatnie wyniki
Sezon Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Strzelone Gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Stracone gole
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Powyżej / Poniżej Bramki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
ODS stats
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Bramki według Okresu Czasu
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Handikap Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Żółte i Czerwone Kartki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
Rzuty Rożne Statystyki
Tabela jest zestawiona na podstawie ostatnich 10 meczów drużyn, niezależnie od turnieju
DOVO Tabela
| # | Zespół | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63:36 | 27 | 67 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 59:39 | 20 | 62 | |
| 3 | 34 | 19 | 4 | 11 | 84:43 | 41 | 61 | |
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46:36 | 10 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 61:52 | 9 | 56 | |
| 6 | 34 | 17 | 3 | 14 | 63:53 | 10 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56:44 | 12 | 52 | |
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:43 | 10 | 52 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 68:59 | 9 | 50 | |
| 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:49 | 10 | 49 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54:64 | -10 | 48 | |
| 12 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:52 | 2 | 47 | |
| 13 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:57 | -4 | 44 | |
| 14 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:57 | -8 | 40 | |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:63 | -12 | 40 | |
| 16 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48:64 | -16 | 40 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 61:97 | -36 | 31 | |
| 18 | 34 | 1 | 5 | 28 | 35:109 | -74 | 8 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation